- StartseiteHome
- NewsAktuelles
- MannschaftenUnsere Teams
- BildergalerieTurniere & Events
- SportstättenAnfahrtsweg
- KontaktAnfragen
- AnmeldenLogin
Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | Trainiert wird mit den Mini's zusammen. Die G-Jugend ist noch im Aufbau | ||
| Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Frauen | Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| E-Jgd | Montag | 16:30 | 18:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| B- Jgd. | Montag | 18:30 | 20:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 19:00 | 20:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Büttenberg | |||
| 1te Mannschaft | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| 2te Mannschaft | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C-1 Jgd | Dienstag | 17:45 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C-2 Jgd | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| F-Jgd | Dienstag | 16:00 | 17:45 | Sportanlage o. Turnhalle | ||
| Minikicker | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Sportanlage o. Turnhalle | ||
| Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:00 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Frauen | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| E-Jgd | Mittwoch | 16:30 | 18:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Alte Herren | Mittwoch | 19:30 | 20:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| B- Jgd. | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 16:30 | 18:00 | Turnhalle Büttenberg | |||
| 1te Mannschaft | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| 2te Mannschaft | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C-1 Jgd | Donnerstag | 17:45 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C-2 Jgd | Donnerstag | 17:30 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| F-Jgd | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage o. Turnhalle | Sportanlage bis 17:45 Uhr | |
| Minikicker | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage o. Turnhalle | Sportanlage bis 17:30 Uhr | |
| C-1 Jgd | Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | |
| C-2 Jgd | Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | |
| Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | ||
| B- Jgd. | Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | |
| Frauen | Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | |
| E-Jgd | Donnerstag | 18:15 | 19:45 | Turnhalle Büttenberg | Nur mit Absprache Gf | |
| Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Freitag | 17:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Frauen | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage | ||
| Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage | |||
| Frauen | Freitag | 19:30 | 20:00 | Sportanlage Büttenberg | TW-Training | |
| Freitag | 19:30 | 20:00 | Sportanlage Büttenberg | TW-Training |
Kommende Events
Aktive Forenbeiträge
Jetzt registrieren
Werde jetzt gleich ein Teil des Vereins und trete der Community bei.


Neueste Kommentare
vor 12 Wochen 1 Tag
vor 14 Wochen 3 Tage
vor 16 Wochen 3 Tage
vor 27 Wochen 5 Tage
vor 29 Wochen 6 Tage