- StartseiteHome
- NewsAktuelles
- MannschaftenUnsere Teams
- BildergalerieTurniere & Events
- SportstättenAnfahrtsweg
- KontaktAnfragen
- AnmeldenLogin
Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Montag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | Trainiert wird mit den Mini's zusammen. Die G-Jugend ist noch im Aufbau | ||
| Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| G-Jugend Mini's | Montag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | Mit der F-Jugend zusammen | |
| Frauen | Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| A -Jugend | Montag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| D-Jugend | Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| E-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| F-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| B-Juniorinnen | Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| 1te Mannschaft | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| 2te Mannschaft | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C 1 Jugend | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C 2 Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 16:00 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| D-Jugend | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| E-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| F-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| B-Juniorinnen | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| G-Jugend Mini's | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Grundschule Büttenberg | Mannschaft ist im Aufbau | |
| 1te Mannschaft | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| 2te Mannschaft | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C 1 Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| C 2 Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Freitag | 17:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | |||
| Frauen | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg | ||
| A -Jugend | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage Büttenberg |
Kommende Events
Aktive Forenbeiträge
Jetzt registrieren
Werde jetzt gleich ein Teil des Vereins und trete der Community bei.



Neueste Kommentare
vor 3 Wochen 1 Tag